Ihre Suchanfrage ergab 6 Treffer.
Preis (brutto): 82.590,00 € |
Preis (netto): 69.403,36 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 24.552 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 10.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1930-D009979 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.9 l/100 km |
außerorts: | 6.1 l/100 km |
kombiniert: | 7.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 192 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi 50 TDI quattro Tiptronic LED/Luft/Leder/Pano anzeigen
Preis (brutto): 81.290,00 € |
Preis (netto): 68.310,92 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 29.105 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 10.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1930-D007571 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.9 l/100 km |
außerorts: | 6.1 l/100 km |
kombiniert: | 7.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 192 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi 50 TDI quattro tiptronic Luft/Pano/LED/Navi anzeigen
Preis (brutto): 88.390,00 € |
Preis (netto): 74.277,31 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 35.500 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Drachenorange Metallic |
Lieferung zum: | 10.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12076-D032954 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.995 cm3 |
Leistung: | 250 kW/ 340 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | 2.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 59 |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Details zum Audi 55TFSIe qu. Tiptr. S-Line *AHK*Luft* anzeigen
Preis (brutto): 86.890,00 € |
Preis (netto): 73.016,81 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 42.936 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Lieferung zum: | 10.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-6721-P316KB___1123998 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.995 cm3 |
Leistung: | 250 kW/ 340 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Preis (brutto): 83.290,00 € |
Preis (netto): 69.991,60 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 41.920 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | gletscherweiß metallic |
Lieferung zum: | 10.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4037-MD015900 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.3 l/100 km |
außerorts: | 6.6 l/100 km |
kombiniert: | 6.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 180 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi S-LINE*Luftfed B&O Panodach 360*Kam Allradlen anzeigen
Preis (brutto): 73.990,00 € |
Preis (netto): 62.176,47 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 73.402 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | orange / drachenorange |
Lieferung zum: | 10.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-5846-417203 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.3 l/100 km |
außerorts: | 6.5 l/100 km |
kombiniert: | 6.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 179 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi 50 TDI quattro AHK Pano Matrix Luftf. anzeigen
Lindachstr 2 - 4
73098 Rechberghausen
Verkauf
Montag bis Freitag
08:00 bis 12:00 Uhr
13:00 bis 17:30 Uhr
Samstag
gerne nach Vereinbarung
Service
Montag bis Freitag
07:30 bis 12:00 Uhr
13:00 bis 17:30 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
07:30 bis 12:00 Uhr
13:00 bis 17:30 Uhr