Ihre Suchanfrage ergab 4 Treffer.
Preis: 51.990,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 15.100 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Black Sapphire Metallic |
Lieferung zum: | 06.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2059-08C41729 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.998 cm3 |
Leistung: | 275 kW/ 374 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Preis (brutto): 34.290,00 € |
Preis (netto): 28.815,13 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 31.852 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | mineralgrau metallic |
Lieferung zum: | 06.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4037-05U29743 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 4.7 l/100 km |
außerorts: | 4.3 l/100 km |
kombiniert: | 4.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 117 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW sDrive 18d*Steptro Panodach LED Navi Tempomat anzeigen
Preis (brutto): 29.390,00 € |
Preis (netto): 24.697,48 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 78.954 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Saphirschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 06.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102310283 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.499 cm3 |
Leistung: | 100 kW/ 136 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.6 l/100 km |
außerorts: | 4.7 l/100 km |
kombiniert: | 5.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 124 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum BMW sDrive18i Aut. Advantage Business * Navigation anzeigen
Preis: 28.390,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 89.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Schwarz |
Lieferung zum: | 06.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4239-EP53959 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 141 kW/ 192 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.8 l/100 km |
außerorts: | 5 l/100 km |
kombiniert: | 5.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 128 |
Schadstoffklasse: | B |
Lindachstr 2 - 4
73098 Rechberghausen
Verkauf
Montag bis Freitag
08:00 bis 12:00 Uhr
13:00 bis 17:30 Uhr
Samstag
gerne nach Vereinbarung
Service
Montag bis Freitag
07:30 bis 12:00 Uhr
13:00 bis 17:30 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
07:30 bis 12:00 Uhr
13:00 bis 17:30 Uhr