Ihre Suchanfrage ergab 5 Treffer.
Preis (brutto): 65.890,00 € |
Preis (netto): 55.369,75 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 2.676 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Santorini Black Metallic |
Lieferung zum: | 01.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102252086 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
Leistung: | 120 kW/ 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6 l/100 km |
außerorts: | 4.9 l/100 km |
kombiniert: | 5.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 139 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Land Rover Rover Evoque D165 R-Dynamic SE anzeigen
Preis (brutto): 62.790,00 € |
Preis (netto): 52.764,71 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 34.570 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Santorini Black Metallic |
Lieferung zum: | 01.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102311548 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.999 cm3 |
Leistung: | 177 kW/ 241 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.8 l/100 km |
außerorts: | 5.6 l/100 km |
kombiniert: | 6.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 171 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Land Rover Rover Velar 2.0d R-Dynamic SE AHK, Standheizung anzeigen
Preis (brutto): 56.390,00 € |
Preis (netto): 47.386,55 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 79.912 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Santorini Black Metalli(Schwarz) |
Lieferung zum: | 01.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4239-A221469 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.993 cm3 |
Leistung: | 202 kW/ 275 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.8 l/100 km |
außerorts: | 5.8 l/100 km |
kombiniert: | 6.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 173 |
Schadstoffklasse: | B |
Preis: 76.490,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 64.558 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Carpathian Grey Premium Metallic |
Lieferung zum: | 29.06.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102273601 |
Motor: | |
Hubraum: | 4.367 cm3 |
Leistung: | 250 kW/ 340 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11.8 l/100 km |
außerorts: | 7.7 l/100 km |
kombiniert: | 9.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 243 |
Schadstoffklasse: | D |
Details zum Land Rover Rover Sport D340 (SDV8) HSE Dynamic anzeigen
Preis: 31.990,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 35.690 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | fuji white (weiss) |
Lieferung zum: | 01.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-7780-H298552-E1 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.999 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.5 l/100 km |
außerorts: | 4.3 l/100 km |
kombiniert: | 4.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 127 |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Land Rover Rover Evoque Pure 2.0 TD4 AHK NAVI SHZ KLIMAAT. anzeigen
Lindachstr 2 - 4
73098 Rechberghausen
Verkauf
Montag bis Freitag
08:00 bis 12:00 Uhr
13:00 bis 17:30 Uhr
Samstag
gerne nach Vereinbarung
Service
Montag bis Freitag
07:30 bis 12:00 Uhr
13:00 bis 17:30 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
07:30 bis 12:00 Uhr
13:00 bis 17:30 Uhr