Ihre Suchanfrage ergab 3 Treffer.
Preis: 15.490,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 25.706 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | Ocean Blue (Perl) (blau) |
Lieferung zum: | 06.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4556-HOK6072433 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.398 cm3 |
Leistung: | 74 kW/ 101 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Preis: 20.890,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 45.000 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | Onyx Black Metallic |
Lieferung zum: | 06.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-7169-GW044312_8919 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.364 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.1 l/100 km |
außerorts: | 5.2 l/100 km |
kombiniert: | 6.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 157 |
Schadstoffklasse: | D |
Preis: 16.990,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 15.678 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | Onyx Schwarz |
Lieferung zum: | 06.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4556-HOK6037016 |
Motor: | |
Hubraum: | 999 cm3 |
Leistung: | 85 kW/ 116 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Lindachstr 2 - 4
73098 Rechberghausen
Verkauf
Montag bis Freitag
08:00 bis 12:00 Uhr
13:00 bis 17:30 Uhr
Samstag
gerne nach Vereinbarung
Service
Montag bis Freitag
07:30 bis 12:00 Uhr
13:00 bis 17:30 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
07:30 bis 12:00 Uhr
13:00 bis 17:30 Uhr