Ihre Suchanfrage ergab 4 Treffer.
Preis (brutto): 38.890,00 € |
Preis (netto): 32.680,67 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 500 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Icy Weiss |
Lieferung zum: | 15.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-22422-4668NZ07 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.500 cm3 |
Leistung: | 88 kW/ 120 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Preis (brutto): 38.890,00 € |
Preis (netto): 32.680,67 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 500 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Icy Weiss |
Lieferung zum: | 15.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-22422-4669NZ07 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.500 cm3 |
Leistung: | 88 kW/ 120 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Preis (brutto): 34.950,00 € |
Preis (netto): 29.369,75 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 14.371 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Mondstein Grau Metallic |
Lieferung zum: | 15.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-7169-GW003912_8580 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.000 cm3 |
Leistung: | 106 kW/ 144 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.9 l/100 km |
außerorts: | 6.9 l/100 km |
kombiniert: | 7.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 208 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis (brutto): 41.490,00 € |
Preis (netto): 34.865,55 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Jade Weiß |
Lieferung zum: | 15.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-7169-VFW007097_8610 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.000 cm3 |
Leistung: | 106 kW/ 144 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.9 l/100 km |
außerorts: | 6.9 l/100 km |
kombiniert: | 7.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 208 |
Schadstoffklasse: | E |
Lindachstr 2 - 4
73098 Rechberghausen
Verkauf
Montag bis Freitag
08:00 bis 12:00 Uhr
13:00 bis 17:30 Uhr
Samstag
gerne nach Vereinbarung
Service
Montag bis Freitag
07:30 bis 12:00 Uhr
13:00 bis 17:30 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
07:30 bis 12:00 Uhr
13:00 bis 17:30 Uhr