Ihre Suchanfrage ergab 7 Treffer.
Preis (brutto): 36.590,00 € |
Preis (netto): 30.747,90 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2021 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | schneeweiss |
Lieferung zum: | 27.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-euspsa021841-1 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.179 cm3 |
Leistung: | 103 kW/ 140 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.7 l/100 km |
außerorts: | 5.9 l/100 km |
kombiniert: | 6.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 163 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Peugeot HDi 330 L2H2 S&S Pro AHK Tempomat Kamera anzeigen
Preis (brutto): 36.590,00 € |
Preis (netto): 30.747,90 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2021 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | schneeweiss |
Lieferung zum: | 27.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-euspsa021841-1DK1 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.179 cm3 |
Leistung: | 103 kW/ 140 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Peugeot HDi 330 L2H2 S&S Pro AHK Tempomat Kamera anzeigen
Preis (brutto): 37.490,00 € |
Preis (netto): 31.504,20 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2021 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | weiß |
Lieferung zum: | 14.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-11371-12U03452 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.179 cm3 |
Leistung: | 103 kW/ 140 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.7 l/100 km |
außerorts: | 7.3 l/100 km |
kombiniert: | 7.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 186 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Peugeot Pritsche 2.2 Blue-HDI Pro, Tempomat anzeigen
Preis (brutto): 39.990,00 € |
Preis (netto): 33.605,04 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2021 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | weiß |
Lieferung zum: | 14.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-10817-807193 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.179 cm3 |
Leistung: | 103 kW/ 140 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.7 l/100 km |
außerorts: | 7.3 l/100 km |
kombiniert: | 7.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 186 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Peugeot 335 L3 BlueHDi 140 Stop&Start 103 kW (140 PS), ... anzeigen
Preis (brutto): 40.990,00 € |
Preis (netto): 34.445,38 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Eis Weiß |
Lieferung zum: | 14.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-11371-12U50211 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.179 cm3 |
Leistung: | 103 kW/ 140 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.5 l/100 km |
außerorts: | 6.2 l/100 km |
kombiniert: | 6.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 168 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Peugeot Kasten 335 L3H2 2.2 Blue-HDI Pro, Tempomat, PDC hinten anzeigen
Preis (brutto): 41.690,00 € |
Preis (netto): 35.033,61 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | weiß |
Lieferung zum: | 14.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-11371-12U82334 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.179 cm3 |
Leistung: | 103 kW/ 140 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.7 l/100 km |
außerorts: | 7.3 l/100 km |
kombiniert: | 7.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 186 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Peugeot Pritsche DOKA 335 L3 2.2 Blue-HDI, Tempomat anzeigen
Preis (brutto): 41.690,00 € |
Preis (netto): 35.033,61 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | weiß |
Lieferung zum: | 14.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-11371-12U85546 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.179 cm3 |
Leistung: | 103 kW/ 140 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.7 l/100 km |
außerorts: | 7.3 l/100 km |
kombiniert: | 7.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 186 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Peugeot Pritsche DOKA 335 L3 2.2 Blue-HDI, Tempomat anzeigen
Lindachstr 2 - 4
73098 Rechberghausen
Verkauf
Montag bis Freitag
08:00 bis 12:00 Uhr
13:00 bis 17:30 Uhr
Samstag
gerne nach Vereinbarung
Service
Montag bis Freitag
07:30 bis 12:00 Uhr
13:00 bis 17:30 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
07:30 bis 12:00 Uhr
13:00 bis 17:30 Uhr