Ihre Suchanfrage ergab 6 Treffer.
Preis (brutto): 29.190,00 € |
Preis (netto): 24.529,41 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2021 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 34.210 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Perla Nera Schwarz |
Lieferung zum: | 06.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-17800-40220884 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.7 l/100 km |
außerorts: | 5.1 l/100 km |
kombiniert: | 5.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 142 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Peugeot Kasten L3 Premium BlueHDi 150|KAMERA|NAVI anzeigen
Preis (brutto): 28.890,00 € |
Preis (netto): 24.277,31 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2021 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 39.710 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Weiss Banquise |
Lieferung zum: | 06.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-17800-40230146 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.7 l/100 km |
außerorts: | 5.1 l/100 km |
kombiniert: | 5.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 142 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Peugeot Kasten L3 Premium BlueHDi 150|NAVI|TOTWIN anzeigen
Preis (brutto): 29.890,00 € |
Preis (netto): 25.117,65 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2021 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 14.020 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Schneeweiß |
Lieferung zum: | 06.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-17800-40220703 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.7 l/100 km |
außerorts: | 5.1 l/100 km |
kombiniert: | 5.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 142 |
Schadstoffklasse: | B |
Preis (brutto): 29.890,00 € |
Preis (netto): 25.117,65 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2021 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 16.770 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Schneeweiß |
Lieferung zum: | 06.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-17800-40230093 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.7 l/100 km |
außerorts: | 5.1 l/100 km |
kombiniert: | 5.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 142 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Peugeot Kasten L3 Premium BlueHDi 150|NAVI|TOTWIN anzeigen
Preis (brutto): 28.390,00 € |
Preis (netto): 23.857,14 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2021 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 39.470 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Perla Nera Schwarz |
Lieferung zum: | 06.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-17800-40220861 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.7 l/100 km |
außerorts: | 5.1 l/100 km |
kombiniert: | 5.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 142 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Peugeot Kasten L3 Premium BlueHDi 150|NAVI|KAMERA anzeigen
Preis (brutto): 28.890,00 € |
Preis (netto): 24.277,31 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2021 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 28.780 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Schneeweiß |
Lieferung zum: | 06.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-17800-40220733 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.7 l/100 km |
außerorts: | 5.1 l/100 km |
kombiniert: | 5.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 142 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Peugeot Kasten L3 Premium BlueHDi 150|NAVI|TOTWIN anzeigen
Lindachstr 2 - 4
73098 Rechberghausen
Verkauf
Montag bis Freitag
08:00 bis 12:00 Uhr
13:00 bis 17:30 Uhr
Samstag
gerne nach Vereinbarung
Service
Montag bis Freitag
07:30 bis 12:00 Uhr
13:00 bis 17:30 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
07:30 bis 12:00 Uhr
13:00 bis 17:30 Uhr