Ihre Suchanfrage ergab 6 Treffer.
Preis: 22.390,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 28.900 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | gletscherweiss |
Lieferung zum: | 08.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-6747-2278283 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.332 cm3 |
Leistung: | 103 kW/ 140 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.5 l/100 km |
außerorts: | 5.3 l/100 km |
kombiniert: | 6.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 139 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis (brutto): 26.990,00 € |
Preis (netto): 22.680,67 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2020 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 31.684 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Iron-Blau Metallic |
Lieferung zum: | 08.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-MO637 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.332 cm3 |
Leistung: | 117 kW/ 159 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.5 l/100 km |
außerorts: | 5.2 l/100 km |
kombiniert: | 6.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 139 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Renault 1.3 TCe 160 Bose LED Nav Kam PDC 19Z SHZ anzeigen
Preis: 27.390,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 9.689 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | dezir rot |
Lieferung zum: | 08.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-6747-665576L |
Motor: | |
Hubraum: | 1.332 cm3 |
Leistung: | 117 kW/ 159 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.8 l/100 km |
außerorts: | 5.3 l/100 km |
kombiniert: | 5.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 137 |
Schadstoffklasse: | B |
Preis (brutto): 29.990,00 € |
Preis (netto): 25.201,68 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2020 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 13.200 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | DeZir-Rot |
Lieferung zum: | 08.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2501-2017-943582 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.749 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.1 l/100 km |
außerorts: | 5.5 l/100 km |
kombiniert: | 5.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 134 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Renault dCi 150 Intens 4WD - BOSE - PDC - Kamera anzeigen
Preis (brutto): 33.790,00 € |
Preis (netto): 28.394,96 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Arktis-Weiß |
Lieferung zum: | 05.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1265-92181 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.461 cm3 |
Leistung: | 85 kW/ 116 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.7 l/100 km |
außerorts: | 4.7 l/100 km |
kombiniert: | 5.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 122 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Renault Intens NAVI+PDC+KAMERA+SHZ 1.5 Blue dCi 115 EDC... anzeigen
Preis (brutto): 33.790,00 € |
Preis (netto): 28.394,96 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Arktis-Weiß |
Lieferung zum: | 05.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1265-92182 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.461 cm3 |
Leistung: | 85 kW/ 116 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.7 l/100 km |
außerorts: | 4.7 l/100 km |
kombiniert: | 5.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 122 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Renault Intens NAVI+PDC+KAMERA+SHZ 1.5 Blue dCi 115 EDC... anzeigen
Lindachstr 2 - 4
73098 Rechberghausen
Verkauf
Montag bis Freitag
08:00 bis 12:00 Uhr
13:00 bis 17:30 Uhr
Samstag
gerne nach Vereinbarung
Service
Montag bis Freitag
07:30 bis 12:00 Uhr
13:00 bis 17:30 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
07:30 bis 12:00 Uhr
13:00 bis 17:30 Uhr