Ihre Suchanfrage ergab 6 Treffer.
Preis (brutto): 35.890,00 € |
Preis (netto): 30.159,66 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 8.365 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 06.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-10443-221114652_1149817849 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 131 kW/ 178 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.7 l/100 km |
außerorts: | 6.1 l/100 km |
kombiniert: | 6.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 150 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Renault 190dCI 4WD 190PS X-tronic Intens Allrad/... anzeigen
Preis (brutto): 41.790,00 € |
Preis (netto): 35.117,65 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 20 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Graphit-Grau |
Lieferung zum: | 06.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2501-2017-366832 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
Leistung: | 136 kW/ 185 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.7 l/100 km |
außerorts: | 5.1 l/100 km |
kombiniert: | 5.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 150 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Renault dCi 185 4WD X-Tronic Initiale Paris Panorama Glas Schiebedach anzeigen
Preis (brutto): 41.790,00 € |
Preis (netto): 35.117,65 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 50 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Onyx-Schwarz |
Lieferung zum: | 06.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2501-2017-366807 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
Leistung: | 136 kW/ 185 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.7 l/100 km |
außerorts: | 5.2 l/100 km |
kombiniert: | 5.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 150 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Renault dCi 185 4WD X-Tronic Initiale Paris Pano SHZ Klimaauto anzeigen
Preis: 37.390,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 250 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | deep-black (schwarz) |
Lieferung zum: | 06.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-6747-7357247 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
Leistung: | 135 kW/ 184 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.7 l/100 km |
außerorts: | 5.2 l/100 km |
kombiniert: | 5.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 151 |
Schadstoffklasse: | B |
Preis (brutto): 28.590,00 € |
Preis (netto): 24.025,21 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 28.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Meissen Blau Metallic |
Lieferung zum: | 06.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-ASG383 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.749 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.2 l/100 km |
außerorts: | 5 l/100 km |
kombiniert: | 5.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 143 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Renault II dCi 150 CVT Limited LED Nav SHZ ParkAs anzeigen
Preis: 28.890,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 25.397 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | solide white (weiss) |
Lieferung zum: | 06.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-6747-326796L |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 130 kW/ 177 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.8 l/100 km |
außerorts: | 5.8 l/100 km |
kombiniert: | 6.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 163 |
Schadstoffklasse: | C |
Lindachstr 2 - 4
73098 Rechberghausen
Verkauf
Montag bis Freitag
08:00 bis 12:00 Uhr
13:00 bis 17:30 Uhr
Samstag
gerne nach Vereinbarung
Service
Montag bis Freitag
07:30 bis 12:00 Uhr
13:00 bis 17:30 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
07:30 bis 12:00 Uhr
13:00 bis 17:30 Uhr