Ihre Suchanfrage ergab 5 Treffer.
Preis (brutto): 58.890,00 € |
Preis (netto): 49.487,40 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Palladium Silber Metallic |
Lieferung zum: | 06.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1049-bZ4X-755 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 160 kW/ 218 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Details zum Toyota X-Mode Comfort-/Technik Paket und Glasdach! anzeigen
Preis (brutto): 58.890,00 € |
Preis (netto): 49.487,40 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Palladium Silber Metallic |
Lieferung zum: | 06.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1049-bZ4X-747 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 160 kW/ 218 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Details zum Toyota X-Mode Comfort-/Technik Paket und Glasdach! anzeigen
Preis (brutto): 51.890,00 € |
Preis (netto): 43.605,04 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 50 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Palladiumsilber Metallic |
Lieferung zum: | 06.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-7169-VFW04548_9114 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 150 kW/ 204 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 14.4 kWh/100 km |
außerorts: | 17.7 kWh/100 km |
kombiniert: | 16.7 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Preis (brutto): 51.490,00 € |
Preis (netto): 43.268,91 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 50 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Onxyschwarz |
Lieferung zum: | 06.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-7169-VFW04527_9141 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 150 kW/ 204 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Preis (brutto): 51.890,00 € |
Preis (netto): 43.605,04 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 50 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Palladiumsilber Metallic |
Lieferung zum: | 06.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-7169-VFW04565_9115 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 150 kW/ 204 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 14.4 kWh/100 km |
außerorts: | 17.7 kWh/100 km |
kombiniert: | 16.7 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Lindachstr 2 - 4
73098 Rechberghausen
Verkauf
Montag bis Freitag
08:00 bis 12:00 Uhr
13:00 bis 17:30 Uhr
Samstag
gerne nach Vereinbarung
Service
Montag bis Freitag
07:30 bis 12:00 Uhr
13:00 bis 17:30 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
07:30 bis 12:00 Uhr
13:00 bis 17:30 Uhr