Ihre Suchanfrage ergab 4 Treffer.
Preis (brutto): 36.950,00 € |
Preis (netto): 31.050,42 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2021 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 600 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Mondstein Grau Metallic |
Lieferung zum: | 30.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-7169-GW003913_8579 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.000 cm3 |
Leistung: | 106 kW/ 144 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 208 |
Schadstoffklasse: | - |
Preis (brutto): 36.950,00 € |
Preis (netto): 31.050,42 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2021 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 590 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Mondstein Grau Metallic |
Lieferung zum: | 30.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-7169-GW003912_8580 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.000 cm3 |
Leistung: | 106 kW/ 144 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 208 |
Schadstoffklasse: | - |
Preis (brutto): 36.950,00 € |
Preis (netto): 31.050,42 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 700 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß Metallic |
Lieferung zum: | 30.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-7169-GW004732_8709 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.000 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.8 l/100 km |
außerorts: | 5.1 l/100 km |
kombiniert: | 5.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 140 |
Schadstoffklasse: | A |
Preis (brutto): 40.990,00 € |
Preis (netto): 34.445,38 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 3.538 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Mondstein Grau/E:Vulkan Grau |
Lieferung zum: | 30.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4556-EXMZ009369 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
Leistung: | 130 kW/ 177 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Lindachstr 2 - 4
73098 Rechberghausen
Verkauf
Montag bis Freitag
08:00 bis 12:00 Uhr
13:00 bis 17:30 Uhr
Samstag
gerne nach Vereinbarung
Service
Montag bis Freitag
07:30 bis 12:00 Uhr
13:00 bis 17:30 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
07:30 bis 12:00 Uhr
13:00 bis 17:30 Uhr