Ihre Suchanfrage ergab 3 Treffer.
Preis: 26.390,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 68.020 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | lackierung platinium-grau/typ aussenverkleidung la |
Lieferung zum: | 27.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-ko1218-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.499 cm3 |
Leistung: | 96 kW/ 131 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 4.8 l/100 km |
außerorts: | 4.2 l/100 km |
kombiniert: | 4.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 174 |
Schadstoffklasse: | A |
Preis (brutto): 30.890,00 € |
Preis (netto): 25.957,98 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 15 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | braun Cuprite |
Lieferung zum: | 27.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4232-T.47757 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.499 cm3 |
Leistung: | 96 kW/ 131 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 4.8 l/100 km |
außerorts: | 4.2 l/100 km |
kombiniert: | 4.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 117 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Preis (brutto): 34.950,00 € |
Preis (netto): 29.369,75 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Grey Artense |
Lieferung zum: | 27.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-15736-P.22123 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
Leistung: | 96 kW/ 131 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.4 l/100 km |
außerorts: | 5.2 l/100 km |
kombiniert: | 5.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 128 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Peugeot Allure Pack L2*Navi*Shzg*PDC*Cam*DAB*16"" anzeigen
Lindachstr 2 - 4
73098 Rechberghausen
Verkauf
Montag bis Freitag
08:00 bis 12:00 Uhr
13:00 bis 17:30 Uhr
Samstag
gerne nach Vereinbarung
Service
Montag bis Freitag
07:30 bis 12:00 Uhr
13:00 bis 17:30 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
07:30 bis 12:00 Uhr
13:00 bis 17:30 Uhr